<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abnehmen-Diät-Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://fressnet.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fressnet.de/blog</link>
	<description>Balance statt Übergewicht - Leben mit Leib und Seele</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn die Reichen weniger essen, m&#252;ssen die Armen nicht hungern</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4685</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Dorin vom Forschungsinstitut Inra (Institut national de la recherche agronomique) hat kürzlich eine Studie vorgestellt, nach der der weltweite Lebensmittelbedarf bis 2050 um ein Fünftel ansteigen werde. Also: &#34;Unterernährung wird 2050 eine Milliarde Menschen betreffen, Überernährung 700 Millionen. Das ist ein doppeltes Gesundheitsproblem&#34;, sagte Inra-Chefin Marion Guillou. Demnach wird ein radikaler Wandel der Ernährungsgewohnheiten [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=846' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sie sollten weniger Zusatzstoffe essen!'>Sie sollten weniger Zusatzstoffe essen!</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=4168' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wer ans Essen denkt, hat weniger Hunger'>Wer ans Essen denkt, hat weniger Hunger</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=4678' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kinder und Jugendliche im Einsatz f&uuml;r weniger Vergeudung von Lebensmitteln'>Kinder und Jugendliche im Einsatz f&uuml;r weniger Vergeudung von Lebensmitteln</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuartige (?) Abnehm-Methode</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4683</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4683#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[Ob sie neu oder gar artig ist – jene Methode, die wir in einem WDR-Blog, der für Glossen reserviert ist, finden: Das lassen wir einfach unbeantwortet; jedenfalls soll es so funktionieren: Aktuell versuche ich es mit der Methode der &#34;fotografischen Selbstsensibilisierung&#34;. Die habe ich selbst erfunden, und sie funktioniert ganz einfach: Alles, was ich esse, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=1316' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Logi-Methode &#8211; von manchen Internisten empfohlen'>Die Logi-Methode &#8211; von manchen Internisten empfohlen</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=2930' rel='bookmark' title='Permanent Link: Neuartige Kreiskolben-Saftpresse'>Neuartige Kreiskolben-Saftpresse</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=3765' rel='bookmark' title='Permanent Link: Di&auml;t-Ges&uuml;lze, und Wahnsinn mit Methode'>Di&auml;t-Ges&uuml;lze, und Wahnsinn mit Methode</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder im Visier der Werbung</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4681</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4681#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[“Kindermarketing” ist das Thema eines (Leit-)Artikels der Zeit bzw. der online-Fassung. Weil Kinder über viel Kaufkraft verfügen und Kaufentscheidungen mitentscheiden, muss die Wirtschaft sich – systembedingt &#8211; um diese Kundschaft kümmern. Das schafft Umsatz und Gewinn, bei Süßkram mehr als bei Obst, und so wird es auch keine Werbung für Obst und Gemüse, sie sich [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=3307' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verbot spezieller Werbung f&uuml;r Kinder &ndash; versprochen und vergessen?'>Verbot spezieller Werbung f&uuml;r Kinder &ndash; versprochen und vergessen?</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=2637' rel='bookmark' title='Permanent Link: Diätplan für Kinder &#8211; Die richtige Diät für Kinder'>Diätplan für Kinder &#8211; Die richtige Diät für Kinder</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=4253' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fehlendes Problembewusstsein bei Eltern &uuml;bergewichtiger Kinder'>Fehlendes Problembewusstsein bei Eltern &uuml;bergewichtiger Kinder</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 besten Wanderrouten in Europa</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4676</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4676#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[So ein ‘Huffingtonpost-Ableger soll uns künftig auch in D beglücken – sozusagen ein Internetmagazin auf Blog-Basis, eine bunte Mischung von Artikeln, viel Buntes, viel Auswahl, weil tausende Autoren versuchen. sich wichtig zu zeigen. Da könnte ien Artikel über europäische Wanderrouten beispielhaft sein. So ganz frei von Zweifeln bleibt man dann im konkreten Beispiel aber doch [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=1806' rel='bookmark' title='Permanent Link: Best of Fressnet: Die besten Artikel &#8211; Nicht nur zu &quot;Abnehmen und Di&auml;t&quot;'>Best of Fressnet: Die besten Artikel &#8211; Nicht nur zu &quot;Abnehmen und Di&auml;t&quot;</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=1330' rel='bookmark' title='Permanent Link: Herausforderung Adipositas und Strategien zu ihrer Bek&auml;mpfung in Europa &#8211; ohne Selbsthilfe!'>Herausforderung Adipositas und Strategien zu ihrer Bek&auml;mpfung in Europa &#8211; ohne Selbsthilfe!</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=569' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kurz notiert: Depressionen in Europa, Honig-Monster, Peb und Pebber'>Kurz notiert: Depressionen in Europa, Honig-Monster, Peb und Pebber</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder und Jugendliche im Einsatz f&#252;r weniger Vergeudung von Lebensmitteln</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4678</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[echt kuhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 3.900 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich in diesem Jahr mit insgesamt 664 kreativen Beiträgen an „ECHT KUH-L!“. Kein leichter Job für die Jury: Am 14. Mai wählte das siebenköpfige Jury-Team die 41 Gewinner-Gruppen aus. Unser Bundesministerium Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz findet – völlig richtig: „Lebensmittel sind kostbar – und deshalb zu gut für die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=2897' rel='bookmark' title='Permanent Link: Obeldick &ndash; Ein Abnehm-Programm f&uuml;r Kinder und Jugendliche'>Obeldick &ndash; Ein Abnehm-Programm f&uuml;r Kinder und Jugendliche</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=2673' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unruhige Kinder &ndash; und was getan wird, damit sie weniger zappeln'>Unruhige Kinder &ndash; und was getan wird, damit sie weniger zappeln</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=3428' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jugendliche in der Abnehm-Klinik'>Jugendliche in der Abnehm-Klinik</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capri-Sonne, sehr beliebt</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4674</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[capri-Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Dreiundvierzig Prozent aller teilnehmenden Wahlberechtigten beim “Goldenen Windbeutel” entschieden sich dafür, diesen an “Capri-Sonne” zu vergeben. Das Getränk, aus einem Beutel mittels kurzem, speziellen Strohhalm zu trinken, macht den Kleinen erst nach dem Trinken Spass: Dann wird die Packung noch einmal aufgepustet, auf den Boden gelegt und mittels eines Fußtritts zum Platzen gebracht. &#160; &#160; [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=3583' rel='bookmark' title='Permanent Link: Middleton-Dukan-Diät: Nervtötend, Eiweißlastig und sehr französisch…'>Middleton-Dukan-Diät: Nervtötend, Eiweißlastig und sehr französisch…</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Food-Fotographie als Anzeichen von Essst&#246;rungen?</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4669</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Food-Fotographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Gedanken kann man eigentlich auch selbst kommen: Wenn jemand täglich fotographiert, was er isst, und seine Umwelt darauf per facebook aufmerksam machen will, ist das vielleicht auch ein Anzeichen einer Essstörung. Für zwingend halte ich diesen Gedanken aber auch nicht. Von Dr. Valerie Taylor, der Leiterin der Psychiatrischen Abteilung im Women&#8217;s College Hospital [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=4517' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fast-Food Workers Fighting Back'>Fast-Food Workers Fighting Back</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=2101' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fast food war gestern – heute ist Cucina rapida'>Fast food war gestern – heute ist Cucina rapida</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=3329' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ern&auml;hrung und Stimmung: Mood Food'>Ern&auml;hrung und Stimmung: Mood Food</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adblocker</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4663</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Adblocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Werbung im Internet nervt, finden so einige Surfer, und schalten sich eine Software, die die Anzeigen blockiert. Bei meedia.de beschreibt ein Artikel, wie einige Zeitschriften für ihr Online-Angebot ihre Leser anbetteln, doch jeweils in ihrem speziellen Fall eine Ausnahme zu machen „Schalten Sie bitte den Adblocker auf unseren Seiten ab!“. Bei den Nachrichten-Portalen soll die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=461' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kurz notiert: Marx, Monsanto, Apfelschorf'>Kurz notiert: Marx, Monsanto, Apfelschorf</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=15' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lust auf die Probe?'>Lust auf die Probe?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie und was die Deutschen essen</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4661</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Warum wir essen, hat die Studie der Techniker-Krankenkasse nicht geklärt, aber über das Wie und Was gibt es einige Daten aus einer Studie, die jetzt in einer Video-Animation betrachtet werden können – dabei ist der Film sogar interaktiv. &#160; anzuschauen bei Youtube. Related posts:Gutes Essen &#8211; schlechtes Essen, und Dioxin im TierfutterGut &#38; G&#252;nstig, Gesund [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=3385' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gutes Essen &ndash; schlechtes Essen, und Dioxin im Tierfutter'>Gutes Essen &ndash; schlechtes Essen, und Dioxin im Tierfutter</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=4544' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gut &amp; G&uuml;nstig, Gesund &amp; Lecker?'>Gut &amp; G&uuml;nstig, Gesund &amp; Lecker?</a></li><li><a href='http://fressnet.de/blog/?p=3091' rel='bookmark' title='Permanent Link: Was wir essen werden: Was die Amerikaner heute essen'>Was wir essen werden: Was die Amerikaner heute essen</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger Di&#228;t</title>
		<link>http://fressnet.de/blog/?p=4658</link>
		<comments>http://fressnet.de/blog/?p=4658#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPBaumgardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Diät-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fressnet.de/blog/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hatte ich eine Seite auf dem Monitor, wo mit dem Testsieg geworben wurde; das Wort Testsieg kam öfters vor, aber auch der Verweis zu einem “Testbericht”. “Erfahre jetzt, warum xy die beste Diät ist” – na, das wollte ich doch erfahren, erfuhr dann aber nur, was die Werbetexter sich ausgedacht hatten, warum ihr Fertigprodukt [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fressnet.de/blog/?feed=rss2&#038;p=4658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
